Детализация SMS сообщений
Инструмент детализации SMS-сообщений позволяет вывести подробный отчет об отправленных пользователем личного кабинета SMS за указанный период в виде онлайн-таблицы с возможностью экспорта в CSV или XLS.
Для получения отчета перейдите в раздел «Детализация SMS сообщений» личного кабинета:

Укажите период и при необходимости уточните запрос с помощью фильтров, затем нажмите «Показать».

Система сформирует и выведет онлайн-таблицу с результатами запроса:

Коды ошибок SMS
| Код | Название | Описание |
|---|---|---|
| 0 | No error | Ошибок нет Абонент существует и доступен |
| 1 | Unknown subscriber | Номер телефона абонента не существует, неактивен или более не используется |
| 2 | Unknown subscriber – NR Changed | Ошибка переноса номера (Number Portability). Может возникать при многократном переносе номера |
| 5 | Unidentified subscriber | MSC не распознает IMSI абонента. Возможные причины: HLR не обновлен или сбой MSC |
| 6 | Absent subscriber for SMS | Устройство абонента недоступно для получения SMS (телефон выключен или вне зоны действия сети) |
| 7 | Unknown equipment | Сообщение отклонено, так как устройство абонента не идентифицировано |
| 8 | Roaming not allowed | Сообщение отклонено из-за ошибки аутентификации или фильтрации при роуминге |
| 9 | Illegal subscriber | Сообщение отклонено из-за ошибки аутентификации или фильтрации |
| 10 | Bearer Service not provisioned | Подписка абонента не поддерживает SMS |
| 11 | Teleservice not provisioned | Абонент не может принимать SMS. Причины: услуга не подключена, абонент в роуминге без активации SMS или оператор не налажал обмен SMS |
| 12 | Illegal equipment | Сообщение не доставлено из-за ошибки в телефоне абонента или SIM-карте; устройство или сеть не поддерживают SMS |
| 13 | Call barred | Абонент заблокирован: нулевой/отрицательный баланс, блокировка оператором, поврежденная SIM-карта, или неправильный PIN/PUK |
| 21 | Facility not supported | Подписка или устройство абонента не поддерживают работу с SMS-сервисом |
| 27 | Absent subscriber | Устройство абонента не зарегистрировано в сети (выключено или вне зоны покрытия) |
| 28 | Incompatible MS terminal error | Функция SMS не поддерживается мобильным устройством абонента |
| 31 | Subscriber busy for SM MT | Устройство абонента временно недоступно для доставки SMS |
| 32 | Equipment failure | Принимающее устройство не поддерживает SMS или соответствующую функцию |
| 33 | MS memory capacity exceeded | Принимающее устройство не имеет достаточной памяти для получения сообщения |
| 34 | GSM system failure | MSC отклонил сообщение из-за сбоя протокола SS7 или сетевой ошибки |
| 35 | GSM Data Error – data missing | Отсутствуют данные GSM |
| 36 | GSM Data Error | Некорректные данные GSM |
| 45 | Subscriber busy | Абонент в данный момент не может выполнять GSM-операции |
| 100 | RejectedByIpBlockedException | Блокировка по IP адресу |
| 101 | RejectedByFinBlockedException | Финансовая блокировка |
| 102 | SmsTemplateRejectedException | Шаблон сообщения не найден |
| 500 | Invalid destination address | Некорректный номер получателя |
| 501-506 | Routing error | Ошибка маршрутизации |
| 507 | SystemFailure | Общий системный сбой |
| 508 | ThrottledException | Превышен лимит запросов или сообщений (ограничение скорости/rate limit) |
| 509 | Invalid parameter length | Некорректная длина сообщения или параметра |
| 510 | Invalid destination address | Некорректный адрес получателя (destination address) |
| 511 | Loop detection error | Обнаружена петля маршрутизации (циклическая отправка) |
| 512 | Invalid source address | Некорректный адрес отправителя (source address) |
| 513 | System error | Внутренняя ошибка системы |
| 999 | Unspecified error | Неопределенная ошибка (общий код без уточнения причины) |
На этой странице